Informática Empresarial
São José dos Pinhais - PR
24/02/2018
09-12h → e Sáb
72 horas
Detalhes
Curso de Informática Empresarial do básico ao avançado em 5 meses totalmente de forma rápida e 100% na pratica, utilizando o Windows, Word, Power Point, Excel, Internet e E-mails focado na informática empresarial, isto é, como facilitador para executar trabalhos, criar documentos apresentáveis e padronizados, assim como slides e planilhas de controles gerenciais e seus devidos gráficos.
Neste curso os exercícios são baseados em documentos utilizados diariamente nas empresas para melhor aprendizado, e também para auxiliar na formação dos futuros profissionais.
Informática Empresarial
Eu Quero!
Local: São José dos Pinhais - PR
Data: 24/02/2018
Horário: 09-12h → e Sáb
Carga Horária: 72 horas
Programático
Microsoft Windows: aprenderemos usar ferramentas e acessórios do windows para facilitar nosso dia a dia como usuários de computador
Internet: aprenderemos usar a internet como ferramenta de trabalho, com navegações e ferramentas que darão produtividades a nosso trabalhos diários.
E-mails: aprendar usar e-mail de forma comercial, utilizando recursos quem deixam sua comunicação mais eficiente.
Microsoft Word: criaremos documentos empresariais formatando e padronizando conforme as normas da ABNT, onde tais recursos poderão ser utilizados por alunos universitários para montagem de TCC, Monografia e outros.
Power Point Empresarial: faremos slides para apresentação de trabalhos, reuniões, aulas, eventos e muito mais, com muita personalizadade e qualidade visual.
Microsoft Excel: criaremos várias planilhas de controles gerenciais e gráficos quais poderão ser reaproveitadas em seu trabalho ou controle pessoal, com varias formulas e funções avançadas.
Opções de Pagamento







MAIS CURSOS CURSOS RELACIONADOS
| ( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$access_token in /var/www/html/classes/class_asaas.php on line 77 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 405120 | {main}( ) | .../controlador.php:0 |
| 2 | 0.0169 | 2887304 | appRoute::run( $uaReplace = ??? ) | .../controlador.php:72 |
| 3 | 0.0215 | 3264120 | cursosControl->_route( '211', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ) | .../app_route.php:181 |
| 4 | 0.0215 | 3264120 | cursosControl->detalhes( $id = '211', $acao = ??? ) | .../cursos_control.php:429 |
| 5 | 0.1348 | 3776392 | appControl->loadView( $nomeView = 'curso2', $vars = ['reg' => ['indice' => '211', 'id_turma' => '211', 'id_unidade_turma' => '25', 'ids_professores_turma' => '10110', 'id_curso_turma' => '40', 'detalhes_turma' => NULL, 'dias_aula_turma' => '7', 'horario_turma' => '09-12h', 'uf_turma' => '', 'cidade_turma' => '3571', 'local_turma' => 'Praça 8 de Janeiro, 1375 - Centro - Ao Lado da Matriz', 'preco_avista_turma' => '450.00', 'preco_aprazo_turma' => NULL, 'parcelas_cartao_turma' => '10', 'parcelas_boleto_turma' => '5', 'boleto_permissao' => NULL, 'vagas_turma' => '12', 'data_inicio_turma' => '2018-02-24', 'data_fim_turma' => '2018-06-24', 'status_turma' => '3', 'destaque_turma' => '1', 'produtos_turma' => NULL, 'id' => '40', 'unidades_ids' => NULL, 'categorias_ids' => '1', 'nome' => 'Informática Empresarial', 'detalhes' => '<p style="text-align: center;">Curso de Informática Empresarial do básico ao avançado em 5 meses totalmente de forma rápida e 100% na pratica, utilizando o Windows, Word, Power Point, Excel, Internet e E-mails focado na informática empresarial, isto é, como facilitador para executar trabalhos, criar documentos apresentáveis e padronizados, assim como slides e planilhas de controles gerenciais e seus devidos gráficos.<span style'..., 'resumo' => 'Aprenda a usar corretamente as ferramentas oferecidas por seu computador, neste você aprenderá do básico ao avançado, totalmente de forma rápida e 100% na prática , utilizando o Windows, Word, Power Point, Excel, Internet e E-mails focado na informática empresarial, isto é, como facilitador para executar trabalhos, criar documentos apresentáveis e padronizados, assim como slides e planilhas de controles gerenciais e seus devidos gráficos. \r\nEntendemos que se a pessoa quer ser boa em informática'..., 'programatico' => '<p style="text-align: center;"><strong>Microsoft Windows</strong>: aprenderemos usar ferramentas e acessórios do windows para facilitar nosso dia a dia como usuários de computador</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;"><strong>Internet:</strong><em> </em>aprenderemos usar a internet como ferramenta de trabalho, com navegações e ferramentas que darão produtividades a nosso trabalhos diários. </p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;"><strong>E-mails: </strong>ap'..., 'descricao_certificado' => 'Windows, Ferramentas e Acessórios, Word, Excel, Power Point, Internet\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t', 'tags' => 'informática, windows, 7, excel, word, internet, ferramentas, acessórios, formatar, drive, scandisk, desfragmentar', 'carga_horaria' => '72', 'banner' => 'informaticaempresarial.jpg', 'video' => 'https://www.youtube.com/watch?v=s5FpEgev8TY', 'tipo' => '1', 'status' => '1', 'destaque' => NULL, 'carga_horaria_teorica' => NULL, 'carga_horaria_pratica' => NULL, 'exibir_comentarios' => '1', 'exibir_vagas' => '1', 'exibir_pagamentos' => '1', 'layout' => '2', 't_insc_0' => '0', 't_insc_1' => '0', 't_insc_2' => '10', 't_insc_x' => '6', 'nome_cidade' => 'São José dos Pinhais', 'uf_cidade' => 'PR', 'categorias_nomes' => 'Informática', 'banner_categ' => NULL, 'nomes_professores' => 'Fabricio Diego Andriguetto', 'qtde_inscricoes' => '16'], 'cursos' => ['total' => '0'], 'proximasTurmas' => ['total' => '0'], 'insc' => NULL] ) | .../cursos_control.php:206 |
| 6 | 0.1351 | 3829104 | include( '/var/www/html/views/curso2.view.php ) | .../app_control.php:366 |
| 7 | 0.1363 | 3904144 | appControl->loadView( $nomeView = 'modal-payment-method', $vars = ['insc' => NULL, 'unidade_id' => '25'] ) | .../curso2.view.php:512 |
| 8 | 0.1367 | 3971656 | include( '/var/www/html/views/modal-payment-method.view.php ) | .../app_control.php:366 |
| 9 | 0.1369 | 4001760 | Asaas->__construct( $unidade_id = '25' ) | .../modal-payment-method.view.php:8 |
| 10 | 0.1374 | 4001800 | Asaas->getClient( ) | .../class_asaas.php:29 |
