Photoshop - Tratando Imagens e Criando Mídias Impressas e Digitais
São José dos Pinhais - PR
06/02/2018
19:00 / 22:00 → e Qua
40 horas
Detalhes
Neste curso você aprenderá a editar fotos, imagens e criar materiais e artes personalizadas.
Ótimo curso para quem trabalha no comunicação empresarias e precisa tratar imagens para criar propagandas, assim como, quem edita fotos para criação de revistas ou até mesmo inclui-las nas redes sociais.
O profissional de design gráfico é um dos grandes responsáveis pela comunicação bem-sucedida das empresas e de seus produtos. Neste curso você ira aprender a utilizar as mais variadas técnicas e ferramentas do Photoshop para desenvolver os mais variados meios de mídias.
Diferenciais
Curso totalmente prático simulando o ambiente de uma empresa que atua com Designer.
Você aprenderá a atender requisições de serviços e a criar desde artes básicas as mais avançadas.
Saiba que
O Profissional de Designer atualmente é uma das pessoas mais solicitadas nas empresas, é um mercado de trabalho que tem absorvido constantemente profissionais para atuar com criação e administração de redes sociais.
O que é o Photoshop? (Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre).
Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster(possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas dos editores vetoriais) desenvolvido pela Adobe Systems. É considerado o líder no mercado dos editores de imagem profissionais, assim como o programa de fato para edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão.
Photoshop - Tratando Imagens e Criando Mídias Impressas e Digitais
Eu Quero!
Local: São José dos Pinhais - PR
Data: 06/02/2018
Horário: 19:00 / 22:00 → e Qua
Carga Horária: 40 horas
Programático
Iniciando o Photoshop
Área de Trabalho
Caixa de Ferramentas
Análise das Ferramentas
Grades
Arquivo de Imagem
Trabalhando com Paletas
Análise das Paletas
Cores RGB e CMYK
Adicionando Camadas
Excluindo Camadas
Trabalhando com Texto
Textos Distorcidos
Trabalhando com Imagens
Removendo o Fundo de Imagens
Texturas em Imagens
Removendo Manchas de Imagens
Capturando Cores
Filtros e Efeitos
Efeitos Especiais
Imagens para Web
Imagens com área mapeada
Tratando Fotos e Imagens
Criando Mídias Digitais e Impressas
Imprimindo imagens com qualidade
Opções de Pagamento







MAIS CURSOS CURSOS RELACIONADOS
| ( ! ) Notice: Undefined property: stdClass::$access_token in /var/www/html/classes/class_asaas.php on line 77 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 406464 | {main}( ) | .../controlador.php:0 |
| 2 | 0.0118 | 2888624 | appRoute::run( $uaReplace = ??? ) | .../controlador.php:72 |
| 3 | 0.0141 | 3266584 | cursosControl->_route( '181', '', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL ) | .../app_route.php:181 |
| 4 | 0.0141 | 3266584 | cursosControl->detalhes( $id = '181', $acao = ??? ) | .../cursos_control.php:429 |
| 5 | 0.0572 | 3779600 | appControl->loadView( $nomeView = 'curso2', $vars = ['reg' => ['indice' => '181', 'id_turma' => '181', 'id_unidade_turma' => '25', 'ids_professores_turma' => '16', 'id_curso_turma' => '44', 'detalhes_turma' => NULL, 'dias_aula_turma' => '4', 'horario_turma' => '19:00 / 22:00', 'uf_turma' => '', 'cidade_turma' => '3571', 'local_turma' => 'Praça 8 de Janeiro, 1375 - Centro - Ao Lado da Matriz', 'preco_avista_turma' => '650.00', 'preco_aprazo_turma' => NULL, 'parcelas_cartao_turma' => '8', 'parcelas_boleto_turma' => '4', 'boleto_permissao' => NULL, 'vagas_turma' => '16', 'data_inicio_turma' => '2018-02-06', 'data_fim_turma' => NULL, 'status_turma' => '4', 'destaque_turma' => NULL, 'produtos_turma' => NULL, 'id' => '44', 'unidades_ids' => NULL, 'categorias_ids' => '8,1,16', 'nome' => 'Photoshop - Tratando Imagens e Criando Mídias Impressas e Digitais', 'detalhes' => '<p style="text-align: center;">Neste curso você aprenderá a editar fotos, imagens e criar materiais e artes personalizadas.<br />\r\nÓtimo curso para quem trabalha no comunicação empresarias e precisa tratar imagens para criar propagandas, assim como, quem edita fotos para criação de revistas ou até mesmo inclui-las nas redes sociais.</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">O profissional de design gráfico é um dos grandes responsáveis '..., 'resumo' => 'Neste curso você aprenderá a editar fotos, imagens e criar materiais e artes personalizadas.\r\nÓtimo curso para quem trabalha no comunicação empresarias e precisa tratar imagens para criar propagandas, assim como, quem edita fotos para criação de revistas ou até mesmo inclui-las nas redes sociais.', 'programatico' => '<p style="text-align: center;">Iniciando o Photoshop</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Área de Trabalho</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Caixa de Ferramentas</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Análise das Ferramentas</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Grades</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Arquivo de Imagem</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Trabalhando com Paletas</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Análise das Paletas</p>\r\n\r\n<p style="text-align: center;">Cor'..., 'descricao_certificado' => NULL, 'tags' => 'photoshop,fotografia,imagem,arte,grafica,design,corel', 'carga_horaria' => '40', 'banner' => 'FOTOSHOP.jpg', 'video' => NULL, 'tipo' => '1', 'status' => '1', 'destaque' => NULL, 'carga_horaria_teorica' => NULL, 'carga_horaria_pratica' => NULL, 'exibir_comentarios' => '0', 'exibir_vagas' => '1', 'exibir_pagamentos' => '1', 'layout' => '2', 't_insc_0' => '0', 't_insc_1' => '0', 't_insc_2' => '0', 't_insc_x' => '1', 'nome_cidade' => 'São José dos Pinhais', 'uf_cidade' => 'PR', 'categorias_nomes' => 'Comunicação,Informática,Marketing', 'banner_categ' => NULL, 'nomes_professores' => NULL, 'qtde_inscricoes' => '1'], 'cursos' => ['total' => '0'], 'proximasTurmas' => ['total' => '0'], 'insc' => NULL] ) | .../cursos_control.php:206 |
| 6 | 0.0574 | 3832312 | include( '/var/www/html/views/curso2.view.php ) | .../app_control.php:366 |
| 7 | 0.0584 | 3907352 | appControl->loadView( $nomeView = 'modal-payment-method', $vars = ['insc' => NULL, 'unidade_id' => '25'] ) | .../curso2.view.php:512 |
| 8 | 0.0587 | 3974864 | include( '/var/www/html/views/modal-payment-method.view.php ) | .../app_control.php:366 |
| 9 | 0.0589 | 4004968 | Asaas->__construct( $unidade_id = '25' ) | .../modal-payment-method.view.php:8 |
| 10 | 0.0592 | 4005008 | Asaas->getClient( ) | .../class_asaas.php:29 |
